Mit neuen Fenstern sparen Sie Energie und helfen so, CO2 zu reduzieren. Mit Holzfenstern leisten Sie zudem noch einen zusätzlichen Beitrag zum Klimaschutz: In dem verbauten Holz und den Holzwerkstoffen ist CO2 gebunden und wird somit der Umwelt dauerhaft entzogen.
Die rechts dynamisch generierte Zahl der CO2-Einsparung bzw. Bindung berechnet sich auf der Grundlage von Daten, die von Betrieben der Fenster-Marke hinterlegt und komplett abgeschlossen wurden.
Die Summe berechnet sich aus:
Die Bildung von CO2 in Holz und Holzwerkstoffen berechnet sich auf der Grundlage des Kohlenstoffgehalts in den Materialien.
V • ρ • 50% • 44 | = CO2 gebunden in To. |
12 • 1000 |
Erklärung der Kurzbegriffe
V | Volumen des Werkstoffes | m³ |
ρ | Rohdichte des Werkstoffes | kg/m³ |
50% | Anteil des Kohlenstoffes | |
44 | molare Masse von CO2 | g/mol |
12 | molare Masse von Kohlenstoff | g/mol |
1000 | Umrechnungsfaktor von kg in To. |
Die Berechnung der Einsparung von CO2 basiert auf folgender Rechengrundlage.
| ||||
E(CO2) = E * CO2(Brennstoff) |
E | Einsparung pro Jahr anhand des Brennstoffes Heizöl | Liter Öl/a |
U-alt | U-Wert der alten Fenster geschätzt nach dem Alter der Fenster | älter als 50 Jahre Einfachverglasung [Uw=5,8 W/(m² K)] 25 - 50 Jahre [Uw=2,9 W/(m² K)] 20 - 25 Jahre alt [Uw=2,5 W/(m² K)] 15 - 20 Jahre alt [Uw=2,2 W/(m² K)] 10 - 15 Jahre alt [Uw=1,8 W/(m² K)] jünger als 10 Jahre [Uw=1,4 W/(m² K)] |
U-neu | U-Wert der neuen Fenster | je nach verbauten Fensters durch den Fachbetrieb |
F | Fensterfläche | m² |
G | Gradtagszahl vom jeweiligen Einbauort aus DIN 4108 Teil 6 | 3178 - 4080 K*d/a |
24 | Umrechung Stunden (h) pro Tag (d) | |
H | Heizwert von Heizöl | 10 kWh/Liter |
W | Wirkungsgrad der Heizungsanlage | 72,5 % |
1000 | Umrechnung von kilo (k) | |
E(CO2) | Einsparung CO2 beim Brennstoff Heizöl | kg/Liter |
CO2(Brennstoff) | CO2-Menge bei Heizöl | kg/Liter |
Stoffspezifische Werte stammen von Peter Lückerath, Dipl.-Ing. Dozent für Energie- & Umwelttechnik aus Velbert |